3GPP RAN1 #118会議 寄書数分析

寄書数分析表

企業名 Ambient IoT AI/ML for NR Air Interface NR MIMO NR-NTN ISAC NR duplex NR Mob Network Energy Saving NR Maintenance 合計
Ericsson 13 14 15 9 5 5 8 7 17 93
Huawei, HiSilicon 17 11 11 7 3 3 2 5 16 75
ZTE Corporation, Sanechips 13 9 13 7 3 8 4 4 14 75
Samsung 15 10 11 9 2 3 3 4 18 75
OPPO 18 9 7 7 3 5 1 3 14 77
Qualcomm Incorporated 15 9 7 9 2 3 1 4 8 68
Nokia, Nokia Shanghai Bell 8 10 8 5 5 3 6 5 9 59
MediaTek Inc. 7 2 5 1 2 8 2 3 2 32
Lenovo 11 7 8 3 3 5 2 4 4 47
CATT 14 8 4 4 4 4 1 5 13 57
Spreadtrum Communications 18 6 6 4 3 3 1 3 7 51
vivo 17 9 9 5 2 3 1 3 13 62
Apple 13 6 4 4 3 3 1 3 4 41
NTT DOCOMO, INC. 16 5 5 4 2 3 2 4 4 45
Fraunhofer IIS, Fraunhofer HHI 2 3 3 1 3 4 2 1 0 19
Tejas Networks Limited 4 3 1 0 2 4 0 3 0 17
New H3C Technologies Co., Ltd. 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6
InterDigital, Inc. 3 7 7 4 2 3 1 5 0 32
FUTUREWEI 5 4 0 0 0 0 0 2 0 11
TCL 7 3 4 3 0 3 2 3 2 27
Sharp 6 4 5 3 2 3 1 4 2 30
Google 1 6 4 0 0 2 1 4 3 21
NICT 2 0 2 2 0 0 2 0 0 8
BUPT 1 1 0 0 3 0 0 0 0 5

分析結果

全体戦略

選択と集中

その他

全体的な考察

今回の会議におけるTDocリストの分析から、5G技術の進化をリードする主要企業と、特定技術に特化して競争優位性を築こうとする企業、そして標準化への影響力を高めようとする企業など、様々な戦略を持った企業が存在することが分かります。 今後も各社の動向を注視することで、5G技術の進化と市場競争の行方を予測するヒントが得られるでしょう.