1. 全体概要表
文書名 | 著者 | 主要な主張 | 結論 | キーワード |
---|---|---|---|---|
R1-2409434 | Thales | NTNカバレッジをシステムレベルとリンクレベルで向上 | NTNのカバレッジを向上させるさまざまな提案 | カバレッジ向上、NTN、ビームホッピング |
R1-2409726 | ZTE Corporation, Sanechips | NTNカバレッジをシステムレベルとリンクレベルで向上、SSB周期性サポート | NTNのDLカバレッジを向上させる強化 | カバレッジ向上、NTN、SSB周期性 |
R1-2409831 | LG Electronics | NTNカバレッジをシステムレベルとリンクレベルで向上、SSB周期性拡張、広帯域ビームサポート | NR-NTNのDLカバレッジを大幅に向上 | カバレッジ向上、NTN、広帯域ビーム |
R1-2409978 | CATT | 転送ブロックサイズチャネルの繰り返し、CORESET長拡張、広帯域ビーム拡張 | PDCHとPDCCH強化、広帯域ビーム拡張によるNTN DL範囲向上 | カバレッジ向上、NTN、転送ブロックサイズ |
R1-2410169 | Ericsson | SSB周期延長によるNTN DLカバレッジ向上 | SSB周期を既定値160msに延長 | カバレッジ向上、NTN、SSB周期 |
R1-2410182 | HONOR | SSB周期拡張、同期、電力制御、PDSCH/PUSCHスケジューリングタイミングの向上 | SSB周期拡張、同期、電力制御、スケジューリングタイミング、リンクレベルの強化に関する提案 | カバレッジ向上、NTN、同期 |
2. 共通テーマと論点
テーマ | 文書 | 主張 |
---|---|---|
SSB周期性 | R1-2409434, R1-2409726, R1-2409831, R1-2409978, R1-2410169, R1-2410182 | SSB周期性を160ms以上に延長 |
システムレベルの向上 | R1-2409434, R1-2409726, R1-2409831 | ビームホッピングの改善、アクティブ化できるビーム数の増加 |
リンクレベルの向上 | R1-2409434, R1-2409726, R1-2409831, R1-2409978, R1-2410182 | 受信感度の向上、周波数同期の改善 |
広帯域ビーム | R1-2409831, R1-2409978 | カバレッジの拡大 |
4. 相違点の分析
著者:
主要な主張:
著者:
NR-NTN (非地球静止軌道衛星ネットワーク) のダウンリンクカバレッジを向上させるためのシステムレベルとリンクレベルのメカニズムについて検討される。SSB (同期信号ブロック) 周期性の拡張、広帯域ビームフットプリントのサポート、セル DTX/DRX 操作の最適化、およびリンクレベルの強化が提案されている。
主要な主張:
提案されたメカニズムを実装することで、NR-NTN のダウンリンクカバレッジを大幅に向上させ、より広範囲の地域にサービスを提供できるようになる。
著者:
この文書では、NR-NTN (Non-Terrestrial Networks) の下りのカバレッジを向上させる方法を検討しています。具体的には、SSB (Synchronization Signal Block) の周期を延長することで下りのカバレッジを向上させることを提案しています。
主要な主張:
RAN1 は、仕様への影響と UE の実装に関する影響を制限するために、SSB 周期の追加の既定値として 160 ms に合意することを検討する必要があります。さらに、レガシー UE への影響を評価し、ビームホッピングやリンクレベルの向上など、カバレッジを向上させるための他の方法を検討する必要があります。
1. 全体概要表
文書名 | 著者 | 主要な主張 | 結論 | キーワード |
---|---|---|---|---|
R1-2409434 | Thales | NTNカバレッジをシステムレベルとリンクレベルで向上 | NTNのカバレッジを向上させるさまざまな提案 | カバレッジ向上、NTN、ビームホッピング |
R1-2409726 | ZTE Corporation, Sanechips | NTNカバレッジをシステムレベルとリンクレベルで向上、SSB周期性サポート | NTNのDLカバレッジを向上させる強化 | カバレッジ向上、NTN、SSB周期性 |
R1-2409831 | LG Electronics | NTNカバレッジをシステムレベルとリンクレベルで向上、SSB周期性拡張、広帯域ビームサポート | NR-NTNのDLカバレッジを大幅に向上 | カバレッジ向上、NTN、広帯域ビーム |
R1-2409978 | CATT | 転送ブロックサイズチャネルの繰り返し、CORESET長拡張、広帯域ビーム拡張 | PDCHとPDCCH強化、広帯域ビーム拡張によるNTN DL範囲向上 | カバレッジ向上、NTN、転送ブロックサイズ |
R1-2410169 | Ericsson | SSB周期延長によるNTN DLカバレッジ向上 | SSB周期を既定値160msに延長 | カバレッジ向上、NTN、SSB周期 |
R1-2410182 | HONOR | SSB周期拡張、同期、電力制御、PDSCH/PUSCHスケジューリングタイミングの向上 | SSB周期拡張、同期、電力制御、スケジューリングタイミング、リンクレベルの強化に関する提案 | カバレッジ向上、NTN、同期 |
2. 共通テーマと論点
テーマ | 文書 | 主張 |
---|---|---|
SSB周期性 | R1-2409434, R1-2409726, R1-2409831, R1-2409978, R1-2410169, R1-2410182 | SSB周期性を160ms以上に延長 |
システムレベルの向上 | R1-2409434, R1-2409726, R1-2409831 | ビームホッピングの改善、アクティブ化できるビーム数の増加 |
リンクレベルの向上 | R1-2409434, R1-2409726, R1-2409831, R1-2409978, R1-2410182 | 受信感度の向上、周波数同期の改善 |
広帯域ビーム | R1-2409831, R1-2409978 | カバレッジの拡大 |
4. 相違点の分析
1. 最重要議論ポイント